Service Rates
ราคาทันตกรรม
Panda Dental Clinic
ราคาเดียวกันทั้ง 2 สาขา อุดรธานีและหนองบัวลำภู
โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์กว่า 20 ปี
20+
ปีก่อตั้ง
2
สาขา
10,000+
ผู้ป่วยที่ดูแล
บริการหลักและราคาเริ่มต้น
ราคาเดียวกันทั้ง 2 สาขา กดดูรายละเอียดแต่ละบริการได้เลย
จัดฟัน
จัดฟันแบบเหล็กและแบบใส โดยทันตแพทย์เฉพาะทางประสบการณ์กว่า 20 ปี มากกว่า 5,000 เคส
ราคาเริ่มต้น
36,000 – 50,000 บาท
รากฟันเทียม
ฟื้นฟูฟันที่สูญเสียไปด้วยรากฟันเทียมคุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานได้เหมือนฟันจริง
ราคาเริ่มต้น
50,000 – 65,000 บาท
ฟอกสีฟัน
ฟันขาวสว่างขึ้นอย่างปลอดภัย โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผลลัพธ์เห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรก
ราคาเริ่มต้น
2,490 – 4,490 บาท
วีเนียร์
เปลี่ยนรูปทรงและสีฟันด้วยวีเนียร์บางพิเศษ ให้รอยยิ้มของคุณสวยสมบูรณ์แบบ ในแบบที่ต้องการ
ราคาเริ่มต้น
ตามการประเมิน
ครอบฟัน
ครอบฟันคุณภาพสูงเพื่อปกป้องและฟื้นฟูฟันที่เสียหาย แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
ราคาเริ่มต้น
12,000 – 20,000 บาท
ตารางราคาทั้งหมด
ราคาเดียวกันทั้ง 2 สาขา อุดรธานีและหนองบัวลำภู
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| บริการทั่วไป | |
| ตรวจฟัน | 100-200 |
| ขูดหินปูน | 800-1,500 |
| อุดฟัน / เคลือบหลุมร่องฟัน | 800-1,500 |
| อุดฟันปิดช่องว่าง / ต่อช่อง | 2,000-3,500 |
| ยาชา (ฉีดเพิ่ม) | 100-200 |
| X-ray | |
| X-ray PA (ฟิล์มเล็ก) | 250 |
| X-ray PANO (ฟิล์มใหญ่) | 500 |
| ถอนฟัน | |
| ถอนฟันผู้ใหญ่ | 800-1,500 |
| ถอนฟันเด็ก | 400-800 |
| ถอนฟันคุด / ฟันยาก | 1,000-2,500 |
| ผ่าฟันคุด / ฟันยาก | 2,500-3,800 |
| ฟอกสีฟัน | |
| ไซส์ S — ฟอก 1 รอบ 15 นาที | 2,490 |
| ไซส์ M — ฟอก 2 รอบ 45 นาที | 3,490 |
| ไซส์ L — ฟอก 3 รอบ 1 ชั่วโมง | 4,490 |
| รักษารากฟัน (รวมค่า X-ray) | |
| ฟันหน้า / ซี่ | 6,000-6,500 |
| ฟันกรามน้อย / ซี่ | 7,000-8,000 |
| ฟันกรามใหญ่ / ซี่ | 10,000-13,000 |
| รื้อวัสดุรักษารากฟัน (จากที่อื่น) | 2,000 |
| เดือยฟัน | |
| ทำเดือยสำเร็จรูป / ซี่ | 4,000-6,000 |
| ทำเดือยโลหะ / ซี่ | 5,000-10,000 |
| ครอบฟัน | |
| ใส่ครอบฟันชั่วคราว / ซี่ | 2,000-5,000 |
| All Ceramic / ซี่ (แบ่งจ่ายได้) | 12,000-20,000 |
| รื้อครอบฟันจากที่อื่น / ซี่ | 1,500-2,000 |
| ยึดครอบที่หลุดจากที่อื่น / ซี่ | 500-1,000 |
| ฟันปลอม | |
| ถอดได้ ฐานพลาสติก (ซี่แรก) | 3,500 |
| ถอดได้ ฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่น (ซี่แรก) | 7,500 |
| ถอดได้ ฐานโลหะ (ซี่แรก) | 8,500 |
| ฟันเทียม / ซี่ | 800 |
| ฟันปลอมทั้งปาก | 26,000-30,000 |
| ฟันเทียมคร่อมรากเทียม / ขากรรไกร | 60,000 |
| รากเทียม / ซี่ | 50,000-65,000 |
| งานปริทันต์ | |
| ขูดหินปูนร่วมกับเกรารากฟัน / ด้าน (Quadrant) | 1,000-2,000 |
| ตัดแต่ง Frenum / ตำแหน่ง | 2,500-3,000 |
| เพิ่มความยาวตัวฟัน (ตัดเหงือก) / ซี่ | 1,000 |
| เพิ่มความยาวตัวฟัน (ตัดกระดูก) / ซี่ | 3,000 |
| เพิ่มความยาวตัวฟันเพื่อความสวยงาม (6-8 ซี่) | 6,500-9,000 |
| รีเทนเนอร์ | |
| รีเทนเนอร์ท่อสี / คู่ | 3,990 |
| รีเทนเนอร์ใส / คู่ | 3,990 |
| รีเทนเนอร์แบล็กเก็ต / คู่ | 5,990 |
| รีเทนเนอร์ท่อสี (1 ชิ้น) | 2,000 |
| รีเทนเนอร์แบล็กเก็ต (1 ชิ้น) | 3,500 |
| เพิ่มฟันปลอมใส่รีเทนเนอร์ / ซี่ | 800 |
| ปรับรีเทนเนอร์ | 300-500 |
| จัดฟัน | |
| จัดฟันแบบเหล็ก (ตามประเมิน) | 36,000-48,000 |
| — สแกนฟัน | 1,000 |
| — X-ray Ceph/Pano | 1,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign (ตามประเมิน) | 39,900-50,000 |
| รื้อเครื่องมือจัดฟัน (บน-ล่าง) | 2,000 |
| หัตถกรรมสำหรับเด็ก | |
| ถอนฟันน้ำนมคงค้าง (รวมยาชา) | 300-600 |
| ถอนฟันน้ำนม (รวมยาชา) | 400-800 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 500 |
| PRR อุดเคลือบป้องกันฟันผุ | 500-800 |
| ขูดหินปูน | 700 |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 500-600 |
| เปิดเหงือกเพื่อให้ฟันขึ้น | 600-800 |
| อุดฟัน AMF / Composite | 600-1,500 |
2 สาขา พร้อมดูแลคุณ
เลือกสาขาที่สะดวก นัดหมายได้เลยผ่าน LINE OA
สาขาอุดรธานี
สาขาหนองบัวลำภู
บทความล่าสุด
ความรู้ทันตกรรม อัปเดตใหม่ทุกเดือน
- All
- ครอบฟัน
- ความรู้ทันตกรรม
- จัดฟัน
- ฟอกสีฟัน
- รากฟันเทียม
- วีเนียร์